特性 | 優勢和應用 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
長飛超貝? OM4 Pro彎曲不敏感多模光纖可在100G/Lane和Terabit BiDi鏈路中支持100米和70米的傳輸距離,
符合或超過IEEE 802.3db規范和Terabit BiDi MSA規范。
特性 | 條件 | 數據 | 單位 | |
---|---|---|---|---|
幾何特性 | ||||
芯直徑 | -- | 50±2.5 | [μm] | |
芯不圓度 | -- | ≤5.0 | [%] | |
包層直徑 | -- | 125.0±1.0 | [μm] | |
包層不圓度 | -- | ≤0.6 | [%] | |
涂層直徑 | -- | 245±7 | [μm] | |
涂層/包層同心度 | -- | ≤10.0 | [μm] | |
涂層不圓度 | -- | ≤6.0 | [%] | |
芯層/包層同心度 | -- | ≤1.0 | [μm] | |
光纖長度 | -- | 最長到17.6 | [km/盤] | |
光學特性 | ||||
衰減 | 850nm | ≤2.4 | [dB/km] | |
1300nm | ≤0.6 | [dB/km] | ||
滿注入帶寬 | 850nm | ≥3500 | [MHz·km] | |
1300nm | ≥500 | [MHz·km] | ||
有效模式帶寬 | 850nm~870nm | ≥4700 | [MHz·km] | |
鏈路長度 | 800GBase-SR8 | 100 | [m] | |
800GBase-SR4.2 | 70 | [m] | ||
數值孔徑 | -- | 0.200±0.015 | -- | |
群折射率 | 850nm | 1.482 | -- | |
1300nm | 1.477 | -- | ||
零色散波長 | -- | 1295~1340 | [nm] | |
零色散斜率 | 1295nm≤λ0≤1310nm | ≤0.105 | [ps/(nm2·km)] | |
1310nm≤λ0≤1340nm | ≤0.000375(1590-λ0) | [ps/(nm2·km)] | ||
宏彎損耗1 | -- | -- | -- | |
2圈,半徑15mm | 850nm | ≤0.1 | [dB] | |
1300nm | ≤0.3 | [dB] | ||
2圈,半徑7.5mm | 850nm | ≤0.2 | [dB] | |
1300nm | ≤0.5 | [dB] | ||
背向散射特性 1300nm | ||||
臺階(雙向測量的平均值) | -- | ≤0.10 | [dB] | |
長度方向的不規律性和點不連續性 | -- | ≤0.10 | [dB] | |
衰減不均勻性 | -- | ≤0.08 | [dB/km] | |
環境特性 850nm和 1300nm | ||||
溫度循環附加衰減 | -60℃ 到 85℃ | ≤0.10 | [dB/km] | |
溫度-濕度循環附加衰減 | -10℃ 到 85℃,4%到98% 相對濕度 | ≤0.10 | [dB/km] | |
浸水附加衰減 | 23℃, 30 天 | ≤0.10 | [dB/km] | |
干熱附加衰減 | 85℃,30天 | ≤0.10 | [dB/km] | |
濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對濕度,30天 | ≤0.10 | [dB/km] | |
機械特性 | ||||
篩選張力 | -- | ≥9.0 | [N] | |
-- | ≥1.0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
涂層剝離力 | 典型平均剝離力 | 1.5 | [N] | |
峰值力 | ≥1.3,≤8.9 | [N] | ||
動態疲勞參數(nd, 典型值) | -- | 20 | -- |
備注: 1、宏彎損耗測試的注入條件需滿足IEC 61280-4-1標準