- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 套管數 | 填充繩數 | 參考光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態/動態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA53+33-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
GYTA53+33-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
GYTA53+33-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
GYTA53+33-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
GYTA53+33-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
GYTA53+33-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
GYTA53+33-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
GYTA53+33-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
GYTA53+33-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
GYTA53+33-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
GYTA53+33-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
GYTA53+33-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 984 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @ 850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200 MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |