? 長飛公司 GYTY53 光纜符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 標準。
- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTY53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTY53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 160 | |||
GYTY53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 160 | |||
GYTY53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 160 | |||
GYTY53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 160 | |||
GYTY53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 160 | |||
GYTY53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 174 | |||
GYTY53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 174 | |||
GYTY53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 185 | |||
GYTY53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 214 | |||
GYTY53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 214 | |||
GYTY53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 245 | |||
GYTY53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 245 | |||
GYTY53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 281 | |||
GYTY53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 281 | |||
GYTY53-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 281 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |